eVolve Smart 22 kW
4.380,00 €
Tip polnilnice: Talna
Tip priključka: TIP 2
Število priključkov: 2
Moč priključka: 22 kW (44kW)
Napetost: 400V (3P)
![]()
Opis
eVolve Smart pametna AC javna polnilna postaja
Električna javna polnilna postaja eVolve Smart predstavlja celovito rešitev polnjenja električnih vozil na javnih površinah. Zasnovana je tako, da se jo lahko namesti praktično na vse javne površine (mestna parkirišča, nakupovalni centri, javna parkirišča, letališča, bencinske črpalke, javne ustanove, zasebna podjetja …).
Circontrol ponuja popolno rešitev od kompaktnih, visokokakovostnih AC javnih polnilnih postaj do inovativnih sistemov za polnjenje električnih vozil na zahtevo.
Inteligentna javna postaja!
Električna javna polnilna postaja eVolve Smart predstavlja celovito rešitev polnjenja e – vozil na javnih površinah. Polnilno postajo odlikuje eleganten videz, hitro polnjenje (do 44 kW), simultano polnjenje dveh vozil hkrati, enostavnost, varnost in modularna zasnova.
Danes koncept pametnih polnilnih mest zahteva inovativno zasnovo za urbano opremo (oprema za oskrbo z električno energijo). S svojo elegantno obliko in sodobnimi linijami serija eVolve izpolnjuje to zahtevo. Na enak način je bilo upoštevano ne le zunanje oblikovanje, temveč tudi vsakodnevni pogoji (operativni in okoljski).

Tehnične informacije
| Tip polnilnice | AC talna |
| Največji vhodni tok | 32 A (64 A) |
| Največja vhodna moč | 44 kW (22 kW) |
| AC napetost | 230 V (enofazna) ali 400 V (trifazna) VAC +/- 10% |
| Vhodna moč prik. | 3,7 – 22 kW |
| Število priključkov | do 4 |
| RFID čitalnik | ISO / IEC14443A / B |
| Vrsta priključka | Tip 2 (Mennekes) |
| Značilnosti ohišja | Aluminij, ABS |
| Dostop | Prost, RFID |
| Dimenzije | 450 mm x 290 mm x 1.550 mm |
| Teža postaje | 55 kg |
| Vlažnost | 5 % to 95 % (brez kondensa) |
| LCD prikazovalnik | DA |
| Status polnjenja | DA – RGB |
| Stopnja zaščite | IP45/IK10 |
| Del. Temperatura | – 23 °C … + 40 °C |
| Komunikacija | TCP/IP, GPS / GSM / GPRS Modem |
| Protokol | OCPP 1.2, 1.5 in 1.6 |
| Certifikati | IEC 61851; IEC 62196; IEC 60364; Z.E. Ready |
| Nadzor moči | DA – Mode 3 PWM |
| Varnostna zaščita | Tip RCD (30 mA) |
| MID Meter | Klasa 1 (EN 50470-3) |
| DLM | DA – Upravljanje izhodne moči |
| Prenapetostna zaščita | MCB (krivulja C) |
| Delovna vlažnost | 5 % – 95 % |
| Proizvajalec | Circontrol s.A |











